产品名称 | 藏红花党参综合植物饮 |
企业名称 | 中养科技(广东)有限公司 |
追溯防伪编码 | 10571742024617189 |
销售区域 | 全国 |
生产批号 | 20240710-A |
企业资质 |
1丨营业执照 2丨食品生产许可证 3丨商标注册证 4丨商标转让证书 5丨商标使用授权-1 5丨商标使用授权-2 5丨商标使用授权-3 6丨检测报告-1 6丨检测报告-2 |
产品类别 | 饮料 |
配料表 | 纯净水、山梨糖醇、低聚木糖、DL-苹果酸、党参提取物、藏红花、蛹虫草提取物、综合水果酵素(菠萝、赤砂糖、低聚异麦芽糖、番木瓜、麦芽糖醇、葡萄、苹果、猕猴桃、柠檬、山楂汁、青梅汁、乳酸、嗜酸乳杆菌、植物乳植杆菌、唾液链球菌嗜热亚种)、人参(人参人工种植/5年生)、绿咖啡粉、白芸豆粉、肉桂粉、生姜粉、大麦青汁粉、决明子(全水溶)、淡竹叶粉、西梅粉、山楂粉、郁李仁提取物、肉桂粉、莲子提取物、火麻仁。 |
净含量 | 300ml(50ml*6) |
执行标准 | GB 7101-2022 |
食用方法 | 开袋即食,饮用。 |
食用限量 | 低聚木糖食用量≤3.0克/天(以木二糖-木七糖计),建议每日食用本产品不超过2瓶,人参食用限量≤3克/天。 |
不适宜人群 | 婴幼儿、孕妇、哺乳期妇女、14周岁以下儿童及食用真菌过敏者不宜食用。 |
样品检测报告 | 编号 CTT24070505218 |
样品名称 | 藏甘露藏红花党参综合植物饮 |
委托单位 | 中养科技(广东)有限公司 |
检验完成日期 | 2024年08月02日 |
检验结论 | 该样品经检验,所检项目符合GB2762-2022《食品安全国家标准食品中污染物限量》、GB7101-2022《食品安全国家标准饮料》的要求。 |
产品介绍 | |
![]() |